August 20, 2026 [Update Time]
Washing Machine Models
| Brand | Model | Capacity | Price in Nepal (NPR) |
|---|---|---|---|
| Samsung | WT70M3000HP | 7 kg | 23,000 |
| WT70M3200HB | 7 kg | 23,000 | |
| WT70C3200LL | 7 kg | 25,990 | |
| WA80BG4441BDIM | 8 kg | 42,778 | |
| WA80BG4545BVIM | 8 kg | 49,444 | |
| WA70N4560SS | 7 kg | 55,990 | |
| WW80TA046AE | 8 kg | 73,000 | |
| WW80TA046AX | 8 kg | 76,000 | |
| WW80T504DAN | 8 kg | 82,600 | |
| WW80T504DAB | 8 kg | 85,000 | |
| WW90T504DAN | 9 kg | 95,000 | |
| WW81J54E0IW | 8 kg | 97,990 | |
| WW81J54E0BX | 8 kg | 99,990 | |
| WD90T634DBN | 9 kg | 102,000 | |
| WW81K54E0WW | 8 kg | 106,990 | |
| WD11TP34DSX | 11 kg | 122,000 | |
| WD80T604DBX | 8 kg | 126,990 | |
| WW12TP94DSX | 12 kg | 127,000 | |
| WD12TP44DSX | 12 kg | 165,990 | |
| LG | P7256R3F | 6.5 kg | 29,790 |
| TT101R3S | 9 kg | 31,690 | |
| T2107VSAGP | 7 kg | 43,190 | |
| T2108VSPM2 | 8 kg | 45,290 | |
| T2108VSAB | 8 kg | 52,990 | |
| T2109VSAB | 9 kg | 56,090 | |
| T2310VSAB | 10 kg | 62,590 | |
| FV1207S4W | 7 kg | 71,990 | |
| FV1408S4WN | 8 kg | 84,990 | |
| FV1408S4VN | 8 kg | 88,490 | |
| FV1408S4B.ABLP | 8 kg | 89,490 | |
| FV1409S3W | 9 kg | 97,390 | |
| FV1409S3V | 9 kg | 103,990 | |
| FV1410S3B.APBP | 10 kg | 121,790 | |
| FV1411S2B | 11 kg | 148,190 | |
| FV1413S2BA | 13 kg | 165,990 | |
| FV1408H4V | 8 kg / 6 kg | 120,590 | |
| FV1409H3W | 9 kg / 6 kg | 137,190 | |
| F2515RTGV | 15 kg / 8 kg | 179,990 | |
| F2721HVRB | 21 kg / 12 kg | 218,990 | |
| CG | CGWS74 | 7 kg | 20,390 |
| CGWS82 | 8 kg | 24,690 | |
| CGWS92 | 9 kg | 25,690 | |
| CGWT6504 | 6.5 kg | 31,190 | |
| CGWT7504 | 7.5 kg | 34,590 | |
| CGWF72 | 7 kg | 51,490 | |
| CGWF82 | 8 kg | 54,790 | |
| CGWF8051B | 8 kg | 65,690 | |
| CGWF9051B | 9 kg | 69,990 | |
| CGMWF1081 | 10 kg | 75,290 | |
| CGMWF1281U | 12 kg | 82,190 | |
| Beko | WTE7512XS0 | 7 kg | 57,490 |
| WCV8614XB0STM – O | 8 kg | 69,590 | |
| WCV 8736 XBM | 8 kg | 73,790 | |
| BAW389UK | 9 kg | 82,890 | |
| WCV 10746 XPM | 10 kg | 94,290 | |
| WDEY854P44QG | 8 kg / 5 kg | 95,190 | |
| Godrej | WSEDGE 80 5.0 TB3+ M CSRD | 8 kg | 25,390 |
| WSEDGE ULT 80 5.0 DB2 M CSBK | 8 kg | 27,290 | |
| WSEDGEPRO 90 5.0 PPB3 WNRD | 9 kg | 27,790 | |
| WTEON AUDRA 8000 PDNMPE GPGR | 8 kg | 32,090 | |
| WTEON AUDRA8000PDNMPE COBR | 8 kg | 32,090 | |
| Haier | HWM62-FE | 6.2 kg | 26,925 |
| HWM65-707E | 6.5 kg | 29,250 | |
| HWM65-707BKNZP | 6.5 kg | 35,100 | |
| HWM80-1269DB | 8 kg | 46,800 | |
| HW70-IM12929 | 7 kg | 75,990 | |
| HW70-IM12929S-3 | 7 kg | 78,990 | |
| HW80-DM14959CS6U1 | 8 kg | 95,000 | |
| HW100-B14929S3U1 | 10 kg | 99,000 | |
| Midea | MF100W60/W-NP | 6 kg | 48,590 |
| MF100W70/W-NP | 7 kg | 53,290 | |
| MF100W80B/W-NP | 8 kg | 59,990 | |
| MF200W70WB/T-NP | 7 kg | 60,390 | |
| MF200W80WB/T-NP | 8 kg | 66,990 | |
| MF200W120WB | 12 kg | 76,790 | |
| MF200D80WB/T-NP | 8 kg / 6 kg | 82,990 | |
| Sensei | SWM8202 | 8 kg | 19,690 |
| TCL | P1108FLG | 8 kg | 61,990 |
| P1109FLG | 9 kg | 66,290 | |
| P2110FLG | 10 kg | 72,990 |
