August 20, 2026 [Update Time]
TV Models
| Brand | Model / Size & Resolution | Price in Nepal (Offer / MRP) |
|---|---|---|
| Samsung | UA32T4340 – 32″ HD (720p) | Rs. 48,500 |
| UA43CU7700 – 43″ UHD | Rs. 74,990 | |
| UA43DU7700 – 43″ UHD | Rs. 66,700 | |
| UA55CU7700 – 55″ FHD | Rs. 97,990 | |
| UA43T5400 – 43″ FHD (1080p) | Rs. 51,200 | |
| UA55DU7700 – 53″ UHD | Rs. 94,500 | |
| QA65LS03B – 65″ UHD 4K (Frame) | Rs. 419,990 | |
| QA55LS03B – 55″ UHD 4K (Frame) | Rs. 310,990 | |
| QA85Q60B – 85″ QLED UHD 4K | Rs. 500,000 | |
| QA75Q60C – 75″ QLED UHD 4K | Rs. 340,990 | |
| QA75Q60D – 75″ QLED UHD 4K | Rs. 280,500 | |
| QA65QN85A – 65″ Neo QLED 4K | Rs. 278,990 | |
| LG | 32LQ630B – 32″ HD (1366×768) | Rs. 32,990 |
| 43LM5750 – 43″ FHD (1920×1080) | Rs. 71,790 | |
| 86UQ9000 – 86″, 4K UHD | Rs. 433,390 | |
| OLED83C3 – 83″, 4K UHD | Rs. 1,194,690 | |
| OLED65C3 – 65″, 4K UHD | Rs. 416,790 | |
| 75QNED75 – 75″, 4K UHD | Rs. 279,690 | |
| TCL | 98C755 – QD-Mini LED 98″ | Rs. 812,490 |
| 55C735 – QLED 4K TV with Camera | Rs. 135,090 | |
| 65C735 – QLED 4K | Rs. 198,190 | |
| 55P3FS – Curved FHD | Rs. 76,690 | |
| 43P635 – UHD | Rs. 58,190 | |
| Xiaomi | Mi TV Q1 QLED 75″ | Rs. 299,999 |
| Xiaomi Smart TV X Series 55″ | Rs. 79,999 | |
| Mi TV 4X 65″ | Rs. 109,999 | |
| OnePlus | 32Y1 – 32″ HD | Rs. 39,990 |
| 43Y1 – 43″ FHD | Rs. 55,990 | |
| CG | CG32VFL – 32″ HD | Rs. 17,890 |
| CG43N05S – 43″ FHD | Rs. 33,990 | |
| CG65GTVQ1 – 65″ 4K UHD (QLED) | Rs. 133,990 | |
| Sony | KDL-32W830K – 32″ HD | Rs. 72,000 |
| KD-55X80J – 55″ 4K UHD | Rs. 170,000 | |
| XR-65X90K – 65″ 4K 120fps | Rs. 510,000 | |
| Skyworth | Skyworth STD2000 – 32″ Full HD | Rs. 30,500 |
| Skyworth SUC9300 – 50″ UHD 4K | Rs. 104,500 | |
| Skyworth SUE9500 – 75″ QLED 4K | Rs. 325,000 | |
| Hisense | HX32N2173H – 32″ HD | Rs. 26,995 |
| 50A7400F – 50″ 4K | Rs. 95,455 | |
| HA65U7AWTG – 65″ 4K | Rs. 190,445 | |
| Panasonic | TH-32JS650N – 32″ HD | Rs. 34,845 |
| TH-55HX750M – 55″ 4K | Rs. 101,175 | |
| TH-65HX750M – 65″ 4K | Rs. 159,205 |
