We have updated this list as of November 25, 2025. We have visited several suppliers of Butwal to confirm the AC Price in Nepal. The price of AC is mainly guided by AC capacity, inverter or non-inverter AC and more.
AC Price in Nepal 2025 [ Updated ]
| Brand | Model | Price in Nepal |
|---|---|---|
| CG | CG12HPC04 | NPR 56,890 |
| CGM12CH04 | NPR 71,390 | |
| CG18HPC04 | NPR 78,190 | |
| CG18HP0102CE | NPR 91,790 | |
| CGM18CH04 | NPR 99,190 | |
| CG24HPC04 | NPR 101,190 | |
| CG18CC02 | NPR 119,290 | |
| CG24HP0102CE | NPR 119,490 | |
| CG36FSAC02 | NPR 178,490 | |
| CG36CC02 | NPR 211,390 | |
| CG48CC02 | NPR 238,590 | |
| Gree | GWH12AGBXB-K6DNA4C | NPR 64,000 |
| GWH12QC-K3DNA1B | NPR 71,400 | |
| GWH18AGD-K6DNA1D | NPR 84,000 | |
| GWH18QD-K3DNA1B | NPR 84,000 | |
| GKH12K3HI GUHN12NK3HO | NPR 97,750 | |
| GWH24AGDXE-K6DNA4C | NPR 104,000 | |
| GWH24QE-K3DNA1B | NPR 104,000 | |
| GKH12K3FI GUHD12NK3FO | NPR 107,950 | |
| GUD35T/A-K + GU35W/A-K | NPR 107,950 | |
| GKH18K3HI GUHN18NK3HO | NPR 113,050 | |
| GKH18K3FI GUHD18NK3FO | NPR 119,000 | |
| GUD50T1/B-K + GUD50W1/NhB-S | NPR 119,000 | |
| GWH12AKCXD- K6DNA1A | NPR 120,000 | |
| SKR-18HC/SKR -18HC01 | NPR 131,200 | |
| GWH18AKC-K6DNA1A | NPR 136,000 | |
| GVA24AL-K3NNC7A | NPR 152,000 | |
| GVH24AL-K3DNC7A | NPR 154,700 | |
| GKH24K3HI GUHN24NK3HO | NPR 155,550 | |
| GKH24K3FI GUHD24NK3FO | NPR 157,250 | |
| GUD71T1/B-S + GUD71W1/NhB-S | NPR 157,250 | |
| GKH36K3HI GUHN36NM3HO | NPR 178,500 | |
| GKH48K3HI GUHN48NM3HO | NPR 215,050 | |
| GVA48AL-M3NNC7A | NPR 232,000 | |
| GKH48K3FI GUHD48NK3FO | NPR 253,300 | |
| GVH48AH-M3DNA5A | NPR 309,400 | |
| Haier | AS12TB3HAA/1U120R4EAA | NPR 69,900 |
| AS18TD4HAA/1U18BR1EAA | NPR 99,000 | |
| AS24TD3HAA/1U24RF3EAA | NPR 127,500 | |
| HSU18CH-TFW3B | NPR 129,000 | |
| Hisense | AS-12HR4SYRKA01 | NPR 51,990 |
| AS-12HR4SVDTQ | NPR 52,900 | |
| AS-12UR4RYRKB02 | NPR 65,999 | |
| AS-18UR4RMSKB00 | NPR 86,999 | |
| AS-24HR4RBTKA01 | NPR 98,990 | |
| AS-24HR4SXBDC01 | NPR 102,490 | |
| AS-24UR4EBTKB00 | NPR 109,990 | |
| Hyundai | HYCFB-12GRKN1 | NPR 55,800 |
| HYC11B-12DBFN1 | NPR 71,400 | |
| HYCFC-18GRKN1 | NPR 77,483 | |
| HYCC-12GRN1 | NPR 96,105 | |
| HYC11C-18DBDN1 | NPR 97,411 | |
| HYCFC-24GRKN | NPR 101,633 | |
| HYCC-18GRN1 | NPR 111,136 | |
| HYC11D-24DBDN1 | NPR 129,084 | |
| HYCC-24GRN1 | NPR 141,450 | |
| HYCC-18GRN2 | NPR 155,528 | |
| HYCC-24GRN2 | NPR 166,328 | |
| HYCFSGA-24GRN1 | NPR 172,886 | |
| HYCC-36GRN1 | NPR 207,870 | |
| HYCC-48GRN1 | NPR 227,550 | |
| HYCJ-48GARN1 | NPR 247,500 | |
| Konka | KAC 12GHA-P103 | NPR 52,000 |
| KAC 18GCA-100 | NPR 92,000 | |
| KAC 18GHA-PS101 | NPR 95,690 | |
| KAC 24GHA-PS101 | NPR 103,730 | |
| KCOU-18HR1 | NPR 115,000 | |
| KCOU-24HR1 | NPR 135,000 | |
| LG | S3-W12JA3DA | NPR 99,690 |
| S3-W18KL3VA.AL6BEXP | NPR 127,390 | |
| S3-W18KL3DA | NPR 135,990 | |
| S3-W24K23VB | NPR 162,090 | |
| Midea | MSAGA-09HRN1 | NPR 50,390 |
| MSAGB-12HRN1 | NPR 52,190 | |
| MSCB1BU-12HRFN8 | NPR 73,799 | |
| MSAGC-18HRN1 | NPR 76,490 | |
| MSFAAU-12HRFN8 | NPR 86,990 | |
| MCA-12HRN1 | NPR 88,190 | |
| MSAGC-18HRFN8 | NPR 89,999 | |
| MSXTBU-12HRFN8 | NPR 90,000 | |
| MSAGD-24HRN1 | NPR 97,190 | |
| MCA-18HRN1 | NPR 100,790 | |
| MSCB1CU-18HRFN8 | NPR 101,699 | |
| MTI-12HWFN1 | NPR 102,990 | |
| MSXTBU-18HRFN8 | NPR 112,500 | |
| MSAGDU-24HRFN8 | NPR 116,999 | |
| MCA-12HRFN1 | NPR 117,990 | |
| MCD-24HRN1 | NPR 133,190 | |
| MTI-18HWFN1 | NPR 138,990 | |
| MCA-18HRFN1 | NPR 144,990 | |
| MFPA400-24HRN1 | NPR 161,990 | |
| MCD-24HRDN1 | NPR 161,990 | |
| MTI-24HWFN1 | NPR 165,990 | |
| MFYA400-24ARFN1 | NPR 184,500 | |
| MCD-36HRN1 | NPR 201,990 | |
| MCD-48HRN1 | NPR 224,990 | |
| MFGA-48HRN1 | NPR 233,990 | |
| MCD-48HRDN1 | NPR 264,990 | |
| Palsonic | PLC 12000BTU ANGLE 169 | NPR 53,500 |
| PLC-12IN | NPR 65,000 | |
| PLC 18000BTU ANGLE 169 | NPR 74,500 | |
| PLC-18IN | NPR 85,000 | |
| Panasonic | CS/CU-KZ18YKY | NPR 118,615 |
| CS/CU-KZ24YKY-8 | NPR 140,999 | |
| CS/CU-KZ24ZKYW-8 | NPR 146,999 | |
| S-18PUY75Y8D | NPR 199,000 | |
| Samsung | AR12AXHZAWKN | NPR 104,490 |
| AR12TSHZRWKN | NPR 104,490 | |
| AR18AXHZAWKN | NPR 125,590 | |
| AR18TSHZRWKN | NPR 125,590 | |
| AR24TSHZRWKN | NPR 144,990 | |
| TCL | TAC18CHSA/XAA1 | NPR 79,690 |
| TAC24CHSAI/XAB1 | NPR 118,790 | |
| TCC-18CHRA/U(01) | NPR 121,190 | |
| TCC-24CHRA/U(01) | NPR 155,790 | |
| TCC-48CHRA/U3(04) | NPR 254,990 |
